LISTA MIESZKAŃ
Nr mieszkania | Piętro | Ilość pokoi | pow. [m2] | wielkość tarasu [m2] | cena [za 1 m2] | cena całkowita brutto | rzut w PDF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A01 | P | 4 | 85.75 | 19,17 | 6 500,00 PLN | 557 375,00 PLN | pobierz |
A02 | P | 3 | 51.68 | 11,12 | sprzedane | sprzedane | |
A03 | 1 | 4 | 76.18 | 9,14 + 8,45 | sprzedane | sprzedane | |
A04 | 1 | 3 | 51.44 | 9,54 | sprzedane | sprzedane | |
A05 | 2+3 | 6 | PU=107,89 PP=123,24 | 24,47 + 18,76 + 9,84 | 6 700,00 PLN | 722 863,00 PLN + MIEJSCE POSTOJOWE GRATIS! | pobierz |
A06 | 2+3 | 3 | PU=56,02 PP=72,18 | 7,33 | sprzedane | sprzedane | |
B01 | P | 3 | 51.68 | 10,60 | sprzedane | sprzedane | |
B02 | P | 3 | 51.58 | 11,12 | sprzedane | sprzedane | |
B03 | 1 | 3 | 51.55 | 9,14 | sprzedane | sprzedane | |
B04 | 1 | 3 | 51.44 | 9,38 | sprzedane | sprzedane | |
B05 | 2 | 3 | 50.24 | 10,01 | SPRZEDANE | SPRZEDANE | |
B06 | 2 | 2 | 41,07 | 7,33 | sprzedane | sprzedane | |
B07 | 2+3 | 2 | 52.55 | 19,10 | sprzedane | sprzedane | |
C01 | P | 3 | 51.68 | 10,60 | sprzedane | sprzedane | |
C02 | P | 4 | 77.79 | 10,60 | sprzedane | sprzedane | |
C03 | 1 | 3 | 51.55 | 9,31 | sprzedane | sprzedane | |
C04 | 1 | 4 | 76.69 | 11,94 | sprzedane | sprzedane | |
C05 | 2 | 3 | 50.24 | 10,01 | sprzedane | sprzedane | |
C06 | 2+3 | 3 | 59.28 | 37,92 | sprzedane | sprzedane | |
C07 | 2+3 | 2 | 74.01 | 19,10 | sprzedane | sprzedane |
Ceny za miejsca postojowe w hali garażowej oraz ceny komórek lokatorskich zostaną podane wkrótce.
Zakup miejsca postojowego w hali garażowej jest obligatoryjny przy zakupie mieszkania.
Istnieje możliwość zakupu mieszkania bez komórki lokatorskiej.